
| 项目名称 | 收益率 | 成立时间 |
|
郑东新区发展信托基金第1期 |
2010-04-30 |
| 信息披露 | 百瑞富诚郑东新区发展信托基金 |
| 收益分配 | 百瑞富诚郑东新区发展信托基金 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚郑东新区发展信托基金 |
|
二七区基础设施建设2期 |
1年期年预期收益率6.4%;2年期年预期收益率7%;3年期年预期收益率7.5%;4年期年预期收益率8.2%。 | 2010-03-24 |
| 信息披露 | 百瑞富诚39号 |
| 《郑州市城市基础设施建设资金信托计划》信息披露公告(十五) | 2007-11-23 |
| 收益分配 | 百瑞富诚39号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚39号 |
| 百瑞富诚39号(二七区基础设施建设2期) | 2010-03-26 |
| 百瑞富诚39号集合资金信托计划(二七区基础设施建设2期)推介公告 | 2010-03-24 |
|
二七区基础设施建设1期 |
1年期6.4%;2年期7.0%;3年期7.5%;4年期8.2% | 2010-03-16 |
| 信息披露 | 百瑞富诚38号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚38号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚38号 |
| 百瑞富诚38号集合资金信托计划(二七区基础设施建设1期)成立公告 | 2010-04-06 |
| 百瑞富诚38号集合资金信托计划(二七区基础设施建设1期)推介公告 | 2010-03-16 |
|
郑汴区域发展信托基金第1期 |
2010-01-12 |
| 信息披露 | 百瑞富诚郑汴区域发展信托基金 |
| 收益分配 | 百瑞富诚郑汴区域发展信托基金 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚郑汴区域发展信托基金 |
|
漯河基础设施 |
2年期5.5%,3年期6.5% | 2009-12-17 |
|
巩义艺术中心 |
2年期6%;3年期6.8% | 2009-12-17 |
| 信息披露 | 百瑞富诚35号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚35号 |
| 《百瑞富诚35号集合资金信托计划(巩义艺术中心)》第一次信托计划收益分配公告 | 2010-07-14 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚35号 |
| 《百瑞富诚35号集合资金信托计划(巩义艺术中心)》成立公告 | 2010-01-14 |
|
巩义农村公路 |
2年期6%;3年期6.8% | 2009-12-17 |
| 信息披露 | 百瑞富诚36号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚36号 |
| 《百瑞富诚36号集合资金信托计划(巩义农村公路改造)》第一次信托计划收益分配公告 | 2010-07-14 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚36号 |
| 百瑞富诚36号集合资金信托计划(巩义农村公路改造)成立公告 | 2010-01-14 |
|
土地收益权转让1期 |
3年期6.8% | 2009-11-23 |
|
禹州基础设施 |
预期为5.8%-7% | 2009-07-03 |
| 信息披露 | 百瑞富诚25号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚25号 |
| 《百瑞富诚25号集合资金信托计划(禹州基础设施)》第一次收益分配公告 | 2010-07-02 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚25号 |
| 百瑞富诚25号集合资金信托计划(禹州基础设施)成立公告 | 2009-07-03 |
|
巩义基础设施一期 |
预期收益2年期5.5%/年 3年期6.5%/年 | 2009-06-17 |
| 信息披露 | 百瑞富诚27号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚27号 |
| 《百瑞富诚27号集合资金信托计划(巩义基础设施1期)》第一次信托计划收益分配公告 | 2010-06-16 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚27号 |
| 百瑞富诚27号集合资金信托计划(巩义基础设施1期)成立公告 | 2009-06-17 |
| 百瑞富诚二十七号(巩义基础设施1期)投资建议书 | 2009-06-09 |
|
新郑基础设施 |
预期为2年期5.7%-6%/年,3年期6.3%-6.6%/年 | 2009-04-30 |
| 信息披露 | 百瑞富诚21号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚21号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚21号 |
| 百瑞富诚21号集合资金信托计划(新郑基础设施)成立公告 | 2009-04-29 |
| 百瑞富诚21号集合资金信托计划(新郑基础设施)投资建议书 | 2009-03-26 |
| 百瑞富诚21号(新郑基础设施)推介书 | 2009-03-20 |
|
登封基础设施 |
预期为2期为5.7至6.0%/年,3期为6.3%至6.6%/年 | 2009-02-02 |
| 信息披露 | 百瑞富诚19号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚19号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚19号 |
| 百瑞富诚十九号集合资金信托计划(登封基础设施)成立公告 | 2009-02-02 |
| 百瑞富诚19号(登封基础设施)投资建议书 | 2009-01-14 |
|
郑州土地储备 |
2008-12-09 |
| 信息披露 | 百瑞富诚16号 |
| 《富诚十六号集合资金信托计划(郑州土地储备)》管理报告(七) | 2010-04-02 |
| 《富诚十六号集合资金信托计划(郑州土地储备)》管理报告(五) | 2009-10-09 |
| 收益分配 | 百瑞富诚16号 |
| 《富诚十六号集合资金信托计划(郑州土地储备)》一年期信托本金和收益及二年期信托收益分配报告 | 2009-09-02 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚16号 |
|
郑州火车站西出口-地下停车场 |
2008-11-10 |
| 信息披露 | 百瑞富诚13号 |
| 《百瑞富诚十三号集合资金信托计划(郑州火车站西出口-地下停车场)》信息披露公告(四) | 2010-01-05 |
| 《百瑞富诚十三号集合资金信托计划(郑州火车站西出口-地下停车场)》信息披露公告(四) | 2009-10-09 |
| 收益分配 | 百瑞富诚13号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚13号 |
|
郑州火车站西出口-站前集散广场 |
2008-10-14 |
| 信息披露 | 百瑞富诚12号 |
| 《百瑞富诚十二号集合资金信托计划(郑州火车站西出口站前集散广场)》信息披露公告(四) | 2009-10-09 |
| 《百瑞富诚十二号集合资金信托计划(郑州火车站西出口站前集散广场)》信息披露公告(四) | 2009-10-09 |
| 收益分配 | 百瑞富诚12号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚12号 |
| 《百瑞富诚十二号集合资金信托计划(郑州火车站西出口-站前集散广场)》一年期信托利益划付 | 2009-10-13 |
|
郑州市中心区铁路跨线桥工程 |
预期收益率为4.3-5.5%/年 | 2007-01-16 |
| 信息披露 | 百瑞富诚10号 |
| 百瑞富诚十号集合资金信托计划(郑州市中心区铁路跨线桥工程)信息披露公告(四十一) | 2010-07-14 |
| 百瑞富诚十号集合资金信托计划(郑州市中心区铁路跨线桥工程)信息披露公告(四十) | 2010-06-09 |
| 百瑞富诚十号集合资金信托计划(郑州市中心区铁路跨线桥工程)信息披露公告(三十九) | 2010-05-09 |
| 百瑞富诚十号集合资金信托计划(郑州市中心区铁路跨线桥工程)信息披露公告(三十八) | 2010-04-14 |
| 《百瑞富诚十号集合资金信托计划(郑州市中心区铁路跨线桥工程)》信息披露公告(三十七) | 2010-03-04 |
| 《百瑞富诚十号集合资金信托计划(郑州市中心区铁路跨线桥工程)》信息披露公告(三十六) | 2010-02-04 |
| 收益分配 | 百瑞富诚10号 |
| 百瑞富诚十号(郑州市中心区铁路跨线桥工程)三年半期信托本金和收益分配公告 | 2010-07-16 |
| 百瑞富诚十号(郑州市中心区铁路跨线桥工程)收益分配公告 | 2010-01-16 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚10号 |
| 《百瑞富诚十号集合资金信托计划(郑州市中心区铁路跨线桥工程)》三年半期信托合同信托事务清算报告 | 2010-07-23 |
| 百瑞富诚10号(郑州市中心区铁路跨线桥工程)成立公告 | 2007-01-16 |
| 百瑞富诚10号(郑州市中心区铁路跨线桥工程)信托计划推介书 | 2006-11-29 |
|
登封教育发展 |
预期收益率为4.6-5.2%/年 | 2006-11-23 |
| 信息披露 | 百瑞富诚8号 |
| 百瑞富诚八号集合资金信托计划(登封教育发展)信息披露公告(四十三) | 2010-07-14 |
| 百瑞富诚八号集合资金信托计划(登封教育发展)信息披露公告(四十二) | 2010-06-09 |
| 百瑞富诚八号集合资金信托计划(登封教育发展)信息披露公告(四十一) | 2010-05-09 |
| 百瑞富诚八号集合资金信托计划(登封教育发展)信息披露公告(四十) | 2010-04-14 |
| 《百瑞富诚八号集合资金信托计划(登封教育发展)》信息披露公告(三十九) | 2010-03-02 |
| 《百瑞富诚八号集合资金信托计划(登封教育发展)》信息披露公告(三十八) | 2010-02-02 |
| 收益分配 | 百瑞富诚8号 |
| 《百瑞富诚8号(登封教育发展)》信托收益及三年期信托本金分配报告 | 2009-11-20 |
| 《百瑞富诚8号(登封教育发展)》信托收益及二年期信托本金分配报告 | 2008-11-21 |
| 百瑞富诚8号(登封教育发展)第一次信托收益分配公告 | 2007-11-23 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚8号 |
| 《百瑞富诚八号集合资金信托计划(登封教育发展)》2009年第1季度管理报告 | 2009-04-06 |
| 《百瑞富诚八号集合资金信托计划(登封教育发展)》 | 2009-01-06 |
| 百瑞富诚8号(登封教育发展)成立公告 | 2006-11-23 |
| 百瑞富诚8号(登封教育发展)信托计划推介书 | 2006-10-09 |
| 百瑞富诚8号(登封教育发展)信托计划推介书图片版 | 2006-10-09 |
| 登封市情况简介 | 2006-10-09 |
|
济源文化城建设 |
预期收益率为4.6-4.9%/年 | 2006-07-27 |
| 信息披露 | 百瑞富诚7号 |
| 百瑞富诚7号(济源文化城建设)信息披露公告(四十八) | 2010-07-14 |
| 百瑞富诚7号(济源文化城建设)信息披露公告(四十七) | 2010-06-08 |
| 百瑞富诚7号(济源文化城建设)信息披露公告(四十六) | 2010-05-07 |
| 百瑞富诚7号(济源文化城建设)信息披露公告(四十五) | 2010-04-15 |
| 百瑞富诚7号(济源文化城建设)信息披露公告(四十四) | 2010-03-11 |
| 百瑞富诚7号(济源文化城建设)信息披露公告(四十三) | 2010-02-05 |
| 收益分配 | 百瑞富诚7号 |
| 《百瑞富诚7号集合资金信托计划(济源文化城)》收益分配公告 | 2008-07-28 |
| 百瑞富诚7号(济源文化城建设)收益分配公告 | 2007-07-27 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚7号 |
| 《百瑞富诚7号集合资金信托计划(济源文化城)》三年期本金兑付及本计划第三期收益分配公告 | 2009-07-27 |
| 百瑞富诚7号(济源文化城建设)成立公告 | 2006-07-28 |
| 百瑞富诚7号(济源文化城建设)推介书 | 2006-06-19 |
|
郑州市基础设施建设 |
预期收益率为4.0-4.6%/年 | 2006-04-21 |
| 信息披露 | 百瑞富诚4号 |
| 《百瑞富诚四号集合资金信托计划(郑州市基础设施建设)》信息披露公告(四十七) | 2010-04-02 |
| 《百瑞富诚四号集合资金信托计划(郑州市基础设施建设)》信息披露公告(四十六) | 2010-03-04 |
| 《百瑞富诚四号集合资金信托计划(郑州市基础设施建设)》信息披露公告(四十五) | 2010-02-04 |
| 《百瑞富诚四号集合资金信托计划(郑州市基础设施建设)》信息披露公告(四十四) | 2010-01-05 |
| 《百瑞富诚四号集合资金信托计划(郑州市基础设施建设)》信息披露公告(四十一) | 2009-10-08 |
| 《百瑞富诚四号集合资金信托计划(郑州市基础设施建设)》信息披露公告(四十) | 2009-09-04 |
| 收益分配 | 百瑞富诚4号 |
| 百瑞富诚4号信托收益及四年期信托本金分配公告 | 2010-04-21 |
| 百瑞富诚4号信托收益及三年期信托本金分配公告 | 2009-04-20 |
| 百瑞富诚4号信托收益及二年期信托本金分配公告 | 2008-04-21 |
| 百瑞富诚4号(郑州市基础设施建设)信托收益分配公告 | 2007-04-19 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚4号 |
| 《百瑞富诚四号集合资金信托计划(郑州市基础设施建设)》 | 2009-01-06 |
| 百瑞富诚4号(郑州市基础设施建设)成立公告 | 2006-04-21 |
| 百瑞富诚4号(郑州市基础设施建设)推介书 | 2006-03-28 |
|
107国道综合整治 |
预期收益率为4%-4.6%/年 | 2006-03-20 |
| 信息披露 | 百瑞富诚3号 |
| 《百瑞富诚三号集合资金信托计划(107国道综合整治)》收益分配公告 | 2010-03-19 |
| 《百瑞富诚三号集合资金信托计划(107国道综合整治)》信息披露公告(四十七) | 2010-03-03 |
| 《百瑞富诚三号集合资金信托计划(107国道综合整治)》信息披露公告(四十六) | 2010-02-03 |
| 《百瑞富诚三号集合资金信托计划(107国道综合整治)》信息披露公告(四十五) | 2010-01-05 |
| 《百瑞富诚三号集合资金信托计划(107国道综合整治)》信息披露公告(四十四) | 2009-12-01 |
| 《百瑞富诚三号集合资金信托计划(107国道综合整治)》信息披露公告(四十三) | 2009-11-02 |
| 收益分配 | 百瑞富诚3号 |
| 百瑞富诚3号(107国道综合整治)信托收益及二年期信托本金分配报告 | 2008-03-20 |
| 百瑞富诚3号第一次信托收益分配公告 | 2007-03-19 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚3号 |
| 《百瑞富诚3号集合资金信托计划(107国道综合整治)》四年期信托合同信托事务清算报告 | 2010-04-01 |
| 《百瑞富诚3号集合资金信托计划(107国道综合整治)》三年期信托合同信托事务清算报告 | 2009-03-20 |
| 百瑞富诚3号(107国道综合整治)推介书 | 2006-03-30 |
|
郑州土地储备 |
0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞富诚17号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚17号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚17号 |
|
巩义基础设施二期 |
年收益率预期为:2年期5.5%,3年期6.5% | 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞富诚29号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚29号 |
| 《百瑞富诚29号集合资金信托计划(巩义基础设施2期)》第一次信托计划收益分配公告 | 2010-06-30 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚29号 |
| 百瑞富诚29号集合资金信托计划(巩义基础设施2期)成立公告 | 2009-07-01 |
| 百瑞富诚二十九号(巩义基础设施2期)推介书 | 2009-06-15 |
|
禹州基础设施2期 |
0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞富诚30号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚30号 |
| 《百瑞富诚30号集合资金信托计划(禹州基础设施2期)》第一次信托计划收益分配公告 | 2010-06-25 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚30号 |
| 百瑞富诚30号集合资金信托计划(禹州基础设施2期)成立公告 | 2009-06-26 |
|
土地收益权转让1期 |
6.8%/年 | 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞富诚34号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚34号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚34号 |
百瑞信托有限责任公司 版权所有 WWW.BRXT.NET
理财热线:800-883-6667 电话:0371-69177566 69177568 传真:0371-69177581
豫ICP备09019909号 技术支持:智拓科技