
| 项目名称 | 收益率 | 成立时间 |
|
百瑞富诚57号集合资金信托计划 |
2年期9.5%、2.5年期10%、3年期10.5% | 2011-12-05 |
| 信息披露 | 百瑞富诚57号集合资金信托计划 |
| 收益分配 | 百瑞富诚57号集合资金信托计划 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚57号集合资金信托计划 |
| 百瑞富诚57号集合资金信托计划(中孚热力)成立公告 | 2012-01-31 |
|
百瑞富诚66号集合资金信托计划 |
约为9.72%/年 | 2011-12-01 |
|
百瑞富诚58号集合资金信托计划 |
2年期9.5%;2.5年期9.8%;3年期10% | 2011-11-02 |
|
百瑞富诚62号集合资金信托计划 |
1.5年期为10%;2年期为10.3%;2.5年期为10.6%;3年期为11%;5年期为11% | 2011-11-01 |
|
百瑞富诚59号 |
以实际收到的信托收益为准 | 2011-10-17 |
|
百瑞富诚54号集合资金信托计划 |
9.5% | 2011-08-01 |
|
百瑞富诚48号集合资金信托计划 |
300万元以下(不含)预期年收益率:8%+加息收益 | 2011-04-26 |
| 信息披露 | 百瑞富诚48号集合资金信托计划 |
| 收益分配 | 百瑞富诚48号集合资金信托计划 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚48号集合资金信托计划 |
| 百瑞富诚48号集合资金信托计划(泉州城东学园项目)成立公告 | 2011-05-26 |
| 百瑞富诚48号集合资金信托计划(泉州城东学园项目)成立公告 | 2011-04-26 |
|
百瑞富诚46号集合资金信托计划 |
预期收益率11.5% | 2011-04-02 |
| 信息披露 | 百瑞富诚46号集合资金信托计划 |
| 收益分配 | 百瑞富诚46号集合资金信托计划 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚46号集合资金信托计划 |
| 百瑞富诚46号集合资金信托计划(岢临与扬绩高速建设)成立公告 | 2011-04-02 |
|
百瑞富诚43号 |
2年期优先受益人7.75% | 2011-04-01 |
| 信息披露 | 百瑞富诚43号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚43号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚43号 |
|
百瑞富诚44号集合资金信托计划 |
预期收益率11% | 2011-03-29 |
|
特定资产收益权 |
预期收益率:7.0%/年 | 2010-06-08 |
| 信息披露 | 百瑞富诚42号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚42号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚42号 |
|
郑东新区发展信托基金第1期 |
2010-04-30 |
| 信息披露 | 百瑞富诚郑东新区发展信托基金 |
| 收益分配 | 百瑞富诚郑东新区发展信托基金 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚郑东新区发展信托基金 |
|
二七区基础设施建设2期 |
1年期年预期收益率6.4%;2年期年预期收益率7%;3年期年预期收益率7.5%;4年期年预期收益率8.2%。 | 2010-03-24 |
| 信息披露 | 百瑞富诚39号 |
| 《郑州市城市基础设施建设资金信托计划》信息披露公告(十五) | 2007-11-23 |
| 收益分配 | 百瑞富诚39号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚39号 |
| 百瑞富诚39号(二七区基础设施建设2期) | 2010-03-26 |
| 百瑞富诚39号集合资金信托计划(二七区基础设施建设2期)推介公告 | 2010-03-24 |
|
二七区基础设施建设1期 |
1年期6.4%;2年期7.0%;3年期7.5%;4年期8.2% | 2010-03-16 |
| 信息披露 | 百瑞富诚38号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚38号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚38号 |
| 百瑞富诚38号集合资金信托计划(二七区基础设施建设1期)成立公告 | 2010-04-06 |
| 百瑞富诚38号集合资金信托计划(二七区基础设施建设1期)推介公告 | 2010-03-16 |
|
郑汴区域发展信托基金第1期 |
2010-01-12 |
| 信息披露 | 百瑞富诚郑汴区域发展信托基金 |
| 收益分配 | 百瑞富诚郑汴区域发展信托基金 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚郑汴区域发展信托基金 |
|
漯河基础设施 |
2年期5.5%,3年期6.5% | 2009-12-17 |
|
巩义艺术中心 |
2年期6%;3年期6.8% | 2009-12-17 |
|
巩义农村公路 |
2年期6%;3年期6.8% | 2009-12-17 |
|
土地收益权转让1期 |
3年期6.8% | 2009-11-23 |
|
禹州基础设施 |
预期为5.8%-7% | 2009-07-03 |
| 信息披露 | 百瑞富诚25号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚25号 |
| 《百瑞富诚25号集合资金信托计划(禹州基础设施)》第一次收益分配公告 | 2010-07-02 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚25号 |
| 百瑞富诚25号集合资金信托计划(禹州基础设施)成立公告 | 2009-07-03 |
|
巩义基础设施一期 |
预期收益2年期5.5%/年 3年期6.5%/年 | 2009-06-17 |
| 信息披露 | 百瑞富诚27号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚27号 |
| 《百瑞富诚27号集合资金信托计划(巩义基础设施1期)》第一次信托计划收益分配公告 | 2010-06-16 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚27号 |
| 百瑞富诚27号集合资金信托计划(巩义基础设施1期)成立公告 | 2009-06-17 |
|
新郑基础设施 |
预期为2年期5.7%-6%/年,3年期6.3%-6.6%/年 | 2009-04-30 |
| 信息披露 | 百瑞富诚21号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚21号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚21号 |
| 百瑞富诚21号集合资金信托计划(新郑基础设施)成立公告 | 2009-04-29 |
| 百瑞富诚21号集合资金信托计划(新郑基础设施)投资建议书 | 2009-03-26 |
| 百瑞富诚21号(新郑基础设施)推介书 | 2009-03-20 |
|
郑州火车站西出口-站前集散广场 |
2008-10-14 |
| 信息披露 | 百瑞富诚12号 |
| 《百瑞富诚十二号集合资金信托计划(郑州火车站西出口站前集散广场)》信息披露公告(四) | 2009-10-09 |
| 《百瑞富诚十二号集合资金信托计划(郑州火车站西出口站前集散广场)》信息披露公告(四) | 2009-10-09 |
| 收益分配 | 百瑞富诚12号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚12号 |
| 《百瑞富诚十二号集合资金信托计划(郑州火车站西出口-站前集散广场)》一年期信托利益划付 | 2009-10-13 |
|
巩义基础设施二期 |
年收益率预期为:2年期5.5%,3年期6.5% | 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞富诚29号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚29号 |
| 《百瑞富诚29号集合资金信托计划(巩义基础设施2期)》第一次信托计划收益分配公告 | 2010-06-30 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚29号 |
| 百瑞富诚29号集合资金信托计划(巩义基础设施2期)成立公告 | 2009-07-01 |
|
禹州基础设施2期 |
0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞富诚30号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚30号 |
| 《百瑞富诚30号集合资金信托计划(禹州基础设施2期)》第一次信托计划收益分配公告 | 2010-06-25 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚30号 |
| 百瑞富诚30号集合资金信托计划(禹州基础设施2期)成立公告 | 2009-06-26 |
|
土地收益权转让1期 |
6.8%/年 | 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞富诚34号 |
| 收益分配 | 百瑞富诚34号 |
| 公告与报告 | 百瑞富诚34号 |
|
百瑞富诚45号集合资金信托计划 |
预期收益率10% | 0000-00-00 |
| A类受益人10%、B类受益人10.5%、C类受益人10%、D类受益人11% | 0000-00-00 |
百瑞信托有限责任公司 版权所有 WWW.BRXT.NET
理财热线:800-883-6667 电话:0371-69177566 69177568 传真:0371-69177581
豫ICP备11006368号 技术支持:智拓科技