
| 项目名称 | 收益率 | 成立时间 |
|
广厦天都城 |
100-300万年预期收益率8%/年;300万及以上预期收益率9%/年 | 2010-07-14 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈68号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈68号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈68号 |
| 百瑞宝盈68号集合资金信托计划(广厦天都城)成立公告 | 2010-07-14 |
| 百瑞宝盈68号集合资金信托计划(广厦天都城)推介公告 | 2010-06-25 |
|
广百股份股份质押 |
年预期收益率7%/年 | 2010-06-28 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈69号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈69号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈69号 |
| 百瑞宝盈69号集合资金信托计划(广百股份股份质押)成立公告 | 2010-07-28 |
| 百瑞宝盈69号集合资金信托计划(广百股份股份质押)推介公告 | 2010-06-25 |
|
百瑞宝盈63号 |
以最终实际收到的收益为准。 | 2010-06-10 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈63号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈63号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈63号 |
| 百瑞宝盈63号集合资金信托计划成立公告 | 2010-08-20 |
| 百瑞宝盈63号集合资金信托计划发行公告 | 0000-00-00 |
|
郑州澳柯玛 |
二年期预期收益率8.5%,三年期预期收益率9.5%。 | 2010-05-18 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈57号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈57号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈57号 |
|
建业集团房地产信托投资系列基金1号 |
优先受益人预期年收益率:12.06%-21.47%(上不封顶) | 2010-05-12 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈58号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈58号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈58号 |
| 百瑞宝盈58号建业集团房地产信托投资系列基金1号集合资金信托计划成立公告 | 2010-06-24 |
| 百瑞宝盈58号-建业集团房地产信托投资系列基金1号集合资金信托计划发行公告 | 2010-05-17 |
|
国恒铁路特定股份收益权 |
8%/年; | 2010-04-14 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈52号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈52号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈52号 |
|
申银万国股权质押1期 |
8%/年 | 2010-04-12 |
|
美景鸿城项目 |
1年期100-1000万元年预期收益率7.5%,1000万(含)以上8%;1.5年期100-300万元年预期收益率8%,300万元(含)以上8.5%;2年期100-300万元年预期收益率8.5%,300万元(含)以上9%。 | 2010-03-25 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈53号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈53号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈53号 |
| 百瑞宝盈53号(美景鸿城项目)成立公告 | 2010-04-02 |
| 百瑞宝盈53号集合资金信托计划(美景鸿城项目)推介公告 | 2010-03-24 |
|
华东实业 |
100-300万元1年期8%,2年期9%,3年期10%;300万元(含)以上1年期8.4%,2年期9.6%,3年期10.8%。 | 2009-12-15 |
|
中汇广场 |
100-300万元1年期8%,2年期9%,3年期10%;300万元(含)以上1年期8.4%,2年期9.6%,3年期10.8%。 | 2009-12-08 |
|
五里村土地整理项目 |
年收益率预期为:2年期9%,满1年后可提前结束(按信托实际存续期限计算收益) | 2009-08-20 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈34号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈34号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈34号 |
| 百瑞宝盈34号集合资金信托计划(五里村土地整理项目)成立公告 | 2009-08-20 |
| 百瑞宝盈34号集合资金信托计划(五里村土地整理项目)投资建议书 | 2009-08-03 |
|
财产权信托计划(杜康投资) |
年预期收益率:A类受益人2年期10% | 2009-07-06 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈32号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈32号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈32号 |
| 百瑞宝盈32号财产权信托计划(杜康投资)成立公告 | 2009-07-10 |
| 百瑞宝盈32号财产权信托计划(杜康投资)推介书 | 2009-07-06 |
|
黄河大观三期 |
预期收益1年期7-8%,2年期8.5-10%,3年期9.5-11%,4年期11-12.5% | 2009-06-25 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈27号 |
| 百瑞宝盈27号集合资金信托计划(黄河大观三期)信息披露公告(四) | 2010-04-15 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈27号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈27号 |
| 百瑞宝盈二十七号集合资金信托计划(黄河大观三期)成立公告 | 2009-06-25 |
| 百瑞宝盈27号集合资金信托计划(黄河大观三期)推介书 | 2009-06-08 |
|
中联创橄榄城一期 |
预期收益1.5年期8.5%,2年期9.5% | 2009-06-23 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈26号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈26号 |
| 《百瑞宝盈26号集合资金信托合同(中联创橄榄城一期)》第一次信托计划收益分配公告 | 2010-06-22 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈26号 |
| 百瑞宝盈26号集合资金信托计划(中联创橄榄城一期)成立公告 | 2009-06-23 |
| 百瑞宝盈26号集合资金信托计划(中联创橄榄城一期)推介书 | 2009-06-10 |
|
建业地产基金 |
2年期7.5-8%,3年期8.5-9%,4年期10-10.5% | 2009-05-31 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈23号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈23号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈23号 |
| 百瑞宝盈二十三号建业地产基金集合资金信托计划成立公告 | 2009-05-31 |
| 百瑞宝盈23号(建业地产基金)推介书 | 2009-04-30 |
|
建业定向集合资金信托 |
预计年收益率11%-13% | 2009-04-17 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈22号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈22号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈22号 |
|
美景鸿城 |
预期收益率为12-15%/年 | 2008-10-28 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈15号 |
| 百瑞宝盈十五号(美景鸿城)信息披露公告(四) | 2009-10-09 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈15号 |
| 《百瑞宝盈15号集合资金信托计划(美景鸿城)》收益分配公告 | 2010-02-02 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈15号 |
|
武警河南省总队医院PET/CT投资项目 |
预期年收益率11.56% | 2008-05-23 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈8号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈8号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈8号 |
|
焦作昊华化工项目 |
预期收益率:3年期5.1%/年,4年期5.6%/年 | 2006-12-01 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈5号 |
| 《百瑞宝盈五号集合资金信托计划(焦作昊华化工项目)》信息披露公告(四十四) | 2010-08-11 |
| 《百瑞宝盈五号集合资金信托计划(焦作昊华化工项目)》信息披露公告(四十三) | 2010-07-08 |
| 《百瑞宝盈五号集合资金信托计划(焦作昊华化工项目)》信息披露公告(四十二) | 2010-06-09 |
| 《百瑞宝盈五号集合资金信托计划(焦作昊华化工项目)》信息披露公告(四十一) | 2010-05-03 |
| 《百瑞宝盈五号集合资金信托计划(焦作昊华化工项目)》信息披露公告(四十) | 2010-04-02 |
| 《百瑞宝盈五号集合资金信托计划(焦作昊华化工项目)》信息披露公告(三十九) | 2010-03-04 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈5号 |
| 《百瑞宝盈5号(焦作昊华化工项目)》信托收益分配报告 | 2008-12-01 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈5号 |
| 百瑞宝盈5号成立公告 | 2006-12-01 |
| 百瑞宝盈5号(焦作昊华化工项目)信托计划推介书 | 2006-10-10 |
| 百瑞宝盈5号(焦作昊华化工项目)信托计划推介书图片版 | 2006-10-10 |
|
方圆创世 |
预期收益率:A类5.2%/年 B类6%/年 | 2006-09-05 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈3号 |
| 百瑞宝盈3号(方圆创世)信息披露公告(三十五) | 2009-08-05 |
| 百瑞宝盈3号(方圆创世)信息披露公告(三十四) | 2009-07-06 |
| 百瑞宝盈3号(方圆创世)信息披露公告(三十三) | 2009-06-05 |
| 百瑞宝盈3号(方圆创世)信息披露公告(三十二) | 2009-05-05 |
| 百瑞宝盈3号(方圆创世)信息披露公告(三十一) | 2009-04-07 |
| 百瑞宝盈3号(方圆创世)信息披露公告(三十) | 2009-03-06 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈3号 |
| 百瑞宝盈三号(方圆创世)信托本金及最后一期信托收益分配公告 | 2009-09-07 |
| 《宝盈三号集合资金信托计划(方圆创世)》信托本金及收益分配报告 | 2009-09-04 |
| 百瑞宝盈三号(方圆创世)收益分配公告 | 2008-09-04 |
| 百瑞宝盈3号(方圆创世)收益分配公告 | 2007-09-05 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈3号 |
| 百瑞宝盈3号(方圆创世)成立公告 | 2006-09-05 |
| 百瑞宝盈3号(方圆创世)信托计划推介书 | 2006-07-20 |
| 百瑞宝盈3号(方圆创世)信托计划推介书(图片版) | 2006-07-20 |
| 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈12号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈12号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈12号 |
| 0000-00-00 |
|
百瑞宝盈9号(亚新地产橄榄城) |
0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈9号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈9号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈9号 |
|
百瑞宝盈24号(卓峰制药) |
0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈24号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈24号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈24号 |
|
新长城房地产基金 |
1年期8% | 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈39号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈39号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈39号 |
| 百瑞宝盈39号新长城房地产基金集合资金信托计划成立公告 | 2009-08-26 |
| 百瑞宝盈39号新长城房地产基金集合资金信托计划推介书 | 2009-08-17 |
|
亚新地产项目 |
2年期A类预期收益率8.5%,3年期A类预期收益率10% | 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈40号 |
| 百瑞宝盈40号集合资金信托计划(亚新地产)成立公告 | 2009-09-30 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈40号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈40号 |
| 百瑞宝盈40号集合资金信托计划(亚新地产) | 2009-09-15 |
|
华联地产股权投资 |
100万-300万元10%/年, 300万元(含)以上12%/年 | 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈41号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈41号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈41号 |
| 百瑞宝盈41号集合信托计划(华联地产股权投资)成立公告 | 2009-11-25 |
| 百瑞宝盈41号(长沙华联地产)项目投资建议书 | 2009-11-16 |
|
安徽交建项目 |
100万-300万7.5%;300万(含)-800万9%;800万以上(含)10% | 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈42号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈42号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈42号 |
| 百瑞宝盈42号集合资金信托计划(安徽交建项目)成立公告 | 2009-12-04 |
| 百瑞宝盈42号集合资金信托计划(安徽交建项目)投资建议书 | 2009-11-25 |
|
信阳万家灯火 |
1.5年期300万元以下9%/年,300万元以上(含300万元)9.5%/年;2年期300万元以下9.5%/年,300万元以上(含300万元)10%/年。 | 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞宝盈55号 |
| 收益分配 | 百瑞宝盈55号 |
| 公告与报告 | 百瑞宝盈55号 |
| 百瑞宝盈55号集合资金信托计划(信阳万家灯火)成立公告 | 2010-05-10 |
| 百瑞宝盈55号集合资金信托计划(信阳万家灯火)推介公告 | 2010-04-13 |
百瑞信托有限责任公司 版权所有 WWW.BRXT.NET
理财热线:800-883-6667 电话:0371-69177566 69177568 传真:0371-69177581
豫ICP备09019909号 技术支持:智拓科技