
| 项目名称 | 收益率 | 成立时间 |
|
结构化证券投资 |
2010-02-22 |
| 信息披露 | 百瑞恒益13号(结构化证券投资) |
| 收益分配 | 百瑞恒益13号(结构化证券投资) |
| 公告与报告 | 百瑞恒益13号(结构化证券投资) |
| 百瑞恒益十三号集合资金信托计划(结构化证券投资)成立公告 | 2010-02-21 |
|
国富精选三号集合资金信托计划(阳光私募证券投资) |
2010-01-11 |
| 信息披露 | 百瑞恒益•国富精选三号 |
| 百瑞恒益•国富精选三号集合资金信托计划信息披露公告(六) | 2010-08-10 |
| 百瑞恒益•国富精选三号集合资金信托计划信息披露公告(五) | 2010-07-14 |
| 百瑞恒益•国富精选三号集合资金信托计划信息披露公告(四) | 2010-06-09 |
| 百瑞恒益•国富精选三号集合资金信托计划信息披露公告(三) | 2010-05-04 |
| 百瑞恒益•国富精选三号集合资金信托计划信息披露公告(二) | 2010-04-07 |
| 百瑞恒益•国富精选三号信托计划信息披露公告(一) | 2010-03-10 |
| 收益分配 | 百瑞恒益•国富精选三号 |
| 公告与报告 | 百瑞恒益•国富精选三号 |
| 百瑞恒益•国富精选三号集合资金信托计划申购开放日公告 | 2010-09-07 |
| 百瑞恒益•国富精选三号集合资金信托计划申购开放日公告 | 2010-06-09 |
| 百瑞恒益•国富精选三号集合资金信托计划申购开放日公告 | 2010-03-10 |
| 百瑞恒益•国富精选三号集合资金信托计划成立公告 | 2010-02-03 |
| 百瑞恒益·国富精选三号推介书 | 2010-01-11 |
| 2007-12-25 |
| 信息披露 | 百瑞恒益5号 |
| 收益分配 | 百瑞恒益5号 |
| 公告与报告 | 百瑞恒益5号 |
| 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞恒益40号 |
| 收益分配 | 百瑞恒益40号 |
| 公告与报告 | 百瑞恒益40号 |
|
结构化证券投资 |
0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞恒益49号 |
| 收益分配 | 百瑞恒益49号 |
| 公告与报告 | 百瑞恒益49号 |
|
结构化证券投资 |
预期收益为固定部分预期收益7%+超额部分信托收益5% | 0000-00-00 |
| 信息披露 | 百瑞恒益52号 |
| 收益分配 | 百瑞恒益52号 |
| 公告与报告 | 百瑞恒益52号 |
| 百瑞恒益52号集合资金信托计划(结构化证券)成立公告 | 2009-07-15 |
| 百瑞恒益52号(中投新亚太结构化证券)投资建议书 | 2009-06-10 |
百瑞信托有限责任公司 版权所有 WWW.BRXT.NET
理财热线:800-883-6667 电话:0371-69177566 69177568 传真:0371-69177581
豫ICP备09019909号 技术支持:智拓科技