| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.4972 | 1.8403% |
| 2026-07-22 | 0.5019 | 1.8438% |
| 2026-07-21 | 0.4974 | 1.8437% |
| 2026-07-20 | 0.5028 | 1.8471% |
| 2026-07-19 | 0.499 | 1.8479% |
| 2026-07-18 | 0.499 | 1.8498% |
| 2026-07-17 | 0.5 | 1.8519% |
| 2026-07-16 | 0.5038 | 1.8538% |
| 2026-07-15 | 0.5018 | 1.8466% |
| 2026-07-14 | 0.5038 | 1.8402% |
| 2026-07-13 | 0.5042 | 1.8332% |
| 2026-07-12 | 0.5027 | 1.8266% |
| 2026-07-11 | 0.5028 | 1.8436% |
| 2026-07-10 | 0.5037 | 1.8606% |
| 2026-07-09 | 0.4902 | 1.8771% |
| 2026-07-08 | 0.4898 | 1.9005% |
| 2026-07-07 | 0.4906 | 1.924% |
| 2026-07-06 | 0.4918 | 1.9471% |
| 2026-07-05 | 0.5347 | 1.9697% |
| 2026-07-04 | 0.5347 | 1.9673% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!