A类信托单位 | B类信托单位 |
---|
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-09-15 | 0.5682 | 2.1156% |
2025-09-14 | 0.5715 | 2.1214% |
2025-09-13 | 0.5716 | 2.1258% |
2025-09-12 | 0.5748 | 2.1306% |
2025-09-11 | 0.5694 | 2.1339% |
2025-09-10 | 0.5792 | 2.1401% |
2025-09-09 | 0.5804 | 2.1414% |
2025-09-08 | 0.5791 | 2.1418% |
2025-09-07 | 0.5798 | 2.1444% |
2025-09-06 | 0.5806 | 2.1464% |
2025-09-05 | 0.5809 | 2.1482% |
2025-09-04 | 0.5811 | 2.1503% |
2025-09-03 | 0.5817 | 2.151% |
2025-09-02 | 0.5812 | 2.1504% |
2025-09-01 | 0.5839 | 2.1523% |
2025-08-31 | 0.5836 | 2.1515% |
2025-08-30 | 0.584 | 2.1519% |
2025-08-29 | 0.5848 | 2.1522% |
2025-08-28 | 0.5823 | 2.1524% |
2025-08-27 | 0.5806 | 2.1524% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!