| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | 0.4458 | 1.6612% |
| 2026-09-05 | 0.4487 | 1.6648% |
| 2026-09-04 | 0.4513 | 1.6668% |
| 2026-09-03 | 0.4529 | 1.6679% |
| 2026-09-02 | 0.4519 | 1.6685% |
| 2026-09-01 | 0.4537 | 1.6696% |
| 2026-08-31 | 0.4555 | 1.6709% |
| 2026-08-30 | 0.4525 | 1.6712% |
| 2026-08-29 | 0.4525 | 1.6726% |
| 2026-08-28 | 0.4534 | 1.6745% |
| 2026-08-27 | 0.4541 | 1.6764% |
| 2026-08-26 | 0.4539 | 1.6779% |
| 2026-08-25 | 0.4561 | 1.6794% |
| 2026-08-24 | 0.4562 | 1.6794% |
| 2026-08-23 | 0.455 | 1.6821% |
| 2026-08-22 | 0.4561 | 1.6849% |
| 2026-08-21 | 0.4571 | 1.6871% |
| 2026-08-20 | 0.4568 | 1.6893% |
| 2026-08-19 | 0.4567 | 1.6922% |
| 2026-08-18 | 0.4562 | 1.695% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!