A类信托单位 | B类信托单位 |
---|
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2024-12-12 | 0.6884 | 2.5362% |
2024-12-11 | 0.6908 | 2.533% |
2024-12-10 | 0.6842 | 2.5287% |
2024-12-09 | 0.6858 | 2.5281% |
2024-12-08 | 0.6842 | 2.5299% |
2024-12-07 | 0.6857 | 2.5316% |
2024-12-06 | 0.6843 | 2.5328% |
2024-12-05 | 0.6825 | 2.5345% |
2024-12-04 | 0.6827 | 2.5364% |
2024-12-03 | 0.6831 | 2.5364% |
2024-12-02 | 0.6892 | 2.537% |
2024-12-01 | 0.6874 | 2.5338% |
2024-11-30 | 0.6879 | 2.5319% |
2024-11-29 | 0.6875 | 2.5301% |
2024-11-28 | 0.686 | 2.5288% |
2024-11-27 | 0.6827 | 2.5287% |
2024-11-26 | 0.6842 | 2.5298% |
2024-11-25 | 0.6832 | 2.5308% |
2024-11-24 | 0.6839 | 2.5311% |
2024-11-23 | 0.6846 | 2.5331% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!