| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.5513 | 2.0453% |
| 2026-03-08 | 0.5543 | 2.0481% |
| 2026-03-07 | 0.5545 | 2.049% |
| 2026-03-06 | 0.555 | 2.0499% |
| 2026-03-05 | 0.5552 | 2.0509% |
| 2026-03-04 | 0.556 | 2.0517% |
| 2026-03-03 | 0.5568 | 2.0524% |
| 2026-03-02 | 0.5564 | 2.0525% |
| 2026-03-01 | 0.5561 | 2.0523% |
| 2026-02-28 | 0.5562 | 2.0525% |
| 2026-02-27 | 0.5568 | 2.0529% |
| 2026-02-26 | 0.5567 | 2.053% |
| 2026-02-25 | 0.5573 | 2.0532% |
| 2026-02-24 | 0.5571 | 2.0531% |
| 2026-02-23 | 0.5559 | 2.0536% |
| 2026-02-22 | 0.5565 | 2.055% |
| 2026-02-21 | 0.557 | 2.0561% |
| 2026-02-20 | 0.557 | 2.0569% |
| 2026-02-19 | 0.5571 | 2.0572% |
| 2026-02-18 | 0.5571 | 2.0547% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!