A类信托单位 | B类信托单位 |
---|
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-10-16 | 0.5634 | 2.0802% |
2025-10-15 | 0.5648 | 2.0825% |
2025-10-14 | 0.5628 | 2.084% |
2025-10-13 | 0.5623 | 2.0867% |
2025-10-12 | 0.5641 | 2.0897% |
2025-10-11 | 0.5647 | 2.0917% |
2025-10-10 | 0.5665 | 2.0934% |
2025-10-09 | 0.5678 | 2.0941% |
2025-10-08 | 0.5675 | 2.0942% |
2025-10-07 | 0.5679 | 2.0945% |
2025-10-06 | 0.5679 | 2.095% |
2025-10-05 | 0.5679 | 2.0958% |
2025-10-04 | 0.5679 | 2.0971% |
2025-10-03 | 0.5679 | 2.0988% |
2025-10-02 | 0.568 | 2.1004% |
2025-10-01 | 0.568 | 2.101% |
2025-09-30 | 0.5689 | 2.102% |
2025-09-29 | 0.5694 | 2.1028% |
2025-09-28 | 0.5702 | 2.1041% |
2025-09-27 | 0.5712 | 2.1029% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!