A类信托单位 | B类信托单位 |
---|
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-06-29 | 0.6262 | 2.2918% |
2025-06-28 | 0.6274 | 2.2855% |
2025-06-27 | 0.622 | 2.2785% |
2025-06-26 | 0.619 | 2.274% |
2025-06-25 | 0.6189 | 2.2794% |
2025-06-24 | 0.6162 | 2.2799% |
2025-06-23 | 0.616 | 2.284% |
2025-06-22 | 0.6144 | 2.2841% |
2025-06-21 | 0.6144 | 2.2844% |
2025-06-20 | 0.6135 | 2.2858% |
2025-06-19 | 0.6291 | 2.2879% |
2025-06-18 | 0.6199 | 2.2815% |
2025-06-17 | 0.6239 | 2.2798% |
2025-06-16 | 0.6162 | 2.2811% |
2025-06-15 | 0.6149 | 2.2837% |
2025-06-14 | 0.617 | 2.2874% |
2025-06-13 | 0.6175 | 2.2901% |
2025-06-12 | 0.6171 | 2.2924% |
2025-06-11 | 0.6166 | 2.2966% |
2025-06-10 | 0.6264 | 2.2993% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!