A类信托单位 | B类信托单位 |
---|
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-09-01 | 0.5839 | 2.1523% |
2025-08-31 | 0.5836 | 2.1515% |
2025-08-30 | 0.584 | 2.1519% |
2025-08-29 | 0.5848 | 2.1522% |
2025-08-28 | 0.5823 | 2.1524% |
2025-08-27 | 0.5806 | 2.1524% |
2025-08-26 | 0.5849 | 2.1516% |
2025-08-25 | 0.5824 | 2.1491% |
2025-08-24 | 0.5842 | 2.1492% |
2025-08-23 | 0.5847 | 2.1485% |
2025-08-22 | 0.5852 | 2.1476% |
2025-08-21 | 0.5822 | 2.1465% |
2025-08-20 | 0.5791 | 2.1458% |
2025-08-19 | 0.5802 | 2.147% |
2025-08-18 | 0.5826 | 2.1473% |
2025-08-17 | 0.5828 | 2.1468% |
2025-08-16 | 0.5831 | 2.1455% |
2025-08-15 | 0.5832 | 2.1441% |
2025-08-14 | 0.5809 | 2.1431% |
2025-08-13 | 0.5813 | 2.1434% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!