| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | 0.4074 | 1.5126% |
| 2026-09-05 | 0.4103 | 1.5162% |
| 2026-09-04 | 0.413 | 1.5183% |
| 2026-09-03 | 0.396 | 1.5194% |
| 2026-09-02 | 0.4136 | 1.5296% |
| 2026-09-01 | 0.4218 | 1.5287% |
| 2026-08-31 | 0.4172 | 1.5266% |
| 2026-08-30 | 0.4142 | 1.528% |
| 2026-08-29 | 0.4142 | 1.5293% |
| 2026-08-28 | 0.415 | 1.5312% |
| 2026-08-27 | 0.4153 | 1.5332% |
| 2026-08-26 | 0.412 | 1.5338% |
| 2026-08-25 | 0.4177 | 1.5371% |
| 2026-08-24 | 0.4199 | 1.5368% |
| 2026-08-23 | 0.4167 | 1.5384% |
| 2026-08-22 | 0.4178 | 1.5412% |
| 2026-08-21 | 0.4187 | 1.5433% |
| 2026-08-20 | 0.4164 | 1.5456% |
| 2026-08-19 | 0.4183 | 1.5477% |
| 2026-08-18 | 0.4172 | 1.5502% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!