A类信托单位 | B类信托单位 |
---|
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-09-01 | 0.5237 | 1.8981% |
2025-08-31 | 0.5233 | 1.8973% |
2025-08-30 | 0.5238 | 1.8976% |
2025-08-29 | 0.5195 | 1.8979% |
2025-08-28 | 0.4708 | 1.901% |
2025-08-27 | 0.5196 | 1.9281% |
2025-08-26 | 0.5255 | 1.9277% |
2025-08-25 | 0.5221 | 1.924% |
2025-08-24 | 0.5239 | 1.9241% |
2025-08-23 | 0.5244 | 1.9234% |
2025-08-22 | 0.5253 | 1.9225% |
2025-08-21 | 0.5219 | 1.9212% |
2025-08-20 | 0.5188 | 1.9212% |
2025-08-19 | 0.5185 | 1.9224% |
2025-08-18 | 0.5223 | 1.9251% |
2025-08-17 | 0.5225 | 1.9245% |
2025-08-16 | 0.5228 | 1.9232% |
2025-08-15 | 0.5229 | 1.9219% |
2025-08-14 | 0.5218 | 1.921% |
2025-08-13 | 0.5211 | 1.9211% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!