| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.4846 | 1.8211% |
| 2026-03-08 | 0.494 | 1.8272% |
| 2026-03-07 | 0.4942 | 1.8282% |
| 2026-03-06 | 0.4993 | 1.83% |
| 2026-03-05 | 0.4948 | 1.8291% |
| 2026-03-04 | 0.5004 | 1.8285% |
| 2026-03-03 | 0.4939 | 1.8239% |
| 2026-03-02 | 0.4961 | 1.8255% |
| 2026-03-01 | 0.4958 | 1.8253% |
| 2026-02-28 | 0.4977 | 1.8255% |
| 2026-02-27 | 0.4976 | 1.825% |
| 2026-02-26 | 0.4936 | 1.8246% |
| 2026-02-25 | 0.4918 | 1.8263% |
| 2026-02-24 | 0.4969 | 1.829% |
| 2026-02-23 | 0.4957 | 1.8294% |
| 2026-02-22 | 0.4962 | 1.8308% |
| 2026-02-21 | 0.4968 | 1.8318% |
| 2026-02-20 | 0.4968 | 1.8326% |
| 2026-02-19 | 0.4968 | 1.8326% |
| 2026-02-18 | 0.4968 | 1.8274% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!