| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.462 | 1.7015% |
| 2026-06-07 | 0.4603 | 1.702% |
| 2026-06-06 | 0.4622 | 1.7019% |
| 2026-06-05 | 0.4629 | 1.7008% |
| 2026-06-04 | 0.4658 | 1.7012% |
| 2026-06-03 | 0.463 | 1.6981% |
| 2026-06-02 | 0.4596 | 1.6952% |
| 2026-06-01 | 0.463 | 1.6926% |
| 2026-05-31 | 0.4601 | 1.6911% |
| 2026-05-30 | 0.4601 | 1.6983% |
| 2026-05-29 | 0.4637 | 1.7061% |
| 2026-05-28 | 0.4598 | 1.7153% |
| 2026-05-27 | 0.4575 | 1.7284% |
| 2026-05-26 | 0.4547 | 1.7465% |
| 2026-05-25 | 0.4602 | 1.7646% |
| 2026-05-24 | 0.4738 | 1.7824% |
| 2026-05-23 | 0.4747 | 1.786% |
| 2026-05-22 | 0.4811 | 1.7899% |
| 2026-05-21 | 0.4845 | 1.7932% |
| 2026-05-20 | 0.4916 | 1.7966% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!