A类信托单位 | B类信托单位 |
---|
日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-10-19 | 0.5031 | 1.8431% |
2025-10-18 | 0.5037 | 1.8435% |
2025-10-17 | 0.5041 | 1.8435% |
2025-10-16 | 0.5021 | 1.8462% |
2025-10-15 | 0.4851 | 1.8491% |
2025-10-14 | 0.5025 | 1.8609% |
2025-10-13 | 0.502 | 1.8636% |
2025-10-12 | 0.5039 | 1.8666% |
2025-10-11 | 0.5036 | 1.8685% |
2025-10-10 | 0.5093 | 1.8707% |
2025-10-09 | 0.5076 | 1.8697% |
2025-10-08 | 0.5072 | 1.8698% |
2025-10-07 | 0.5076 | 1.8701% |
2025-10-06 | 0.5076 | 1.8687% |
2025-10-05 | 0.5076 | 1.8695% |
2025-10-04 | 0.5076 | 1.8733% |
2025-10-03 | 0.5076 | 1.8751% |
2025-10-02 | 0.5077 | 1.876% |
2025-10-01 | 0.5077 | 1.8729% |
2025-09-30 | 0.505 | 1.8724% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!