| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.4479 | 1.6499% |
| 2026-07-22 | 0.4517 | 1.6533% |
| 2026-07-21 | 0.4463 | 1.6537% |
| 2026-07-20 | 0.4399 | 1.6601% |
| 2026-07-19 | 0.4497 | 1.6681% |
| 2026-07-18 | 0.4497 | 1.67% |
| 2026-07-17 | 0.4532 | 1.672% |
| 2026-07-16 | 0.4544 | 1.6704% |
| 2026-07-15 | 0.4524 | 1.6622% |
| 2026-07-14 | 0.4584 | 1.6559% |
| 2026-07-13 | 0.4549 | 1.6468% |
| 2026-07-12 | 0.4533 | 1.6415% |
| 2026-07-11 | 0.4535 | 1.6526% |
| 2026-07-10 | 0.4503 | 1.6637% |
| 2026-07-09 | 0.4389 | 1.6765% |
| 2026-07-08 | 0.4404 | 1.7015% |
| 2026-07-07 | 0.4413 | 1.7192% |
| 2026-07-06 | 0.4448 | 1.7286% |
| 2026-07-05 | 0.4744 | 1.7441% |
| 2026-07-04 | 0.4744 | 1.7418% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录百瑞信托有限责任公司官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,百瑞信托仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对百瑞信托的支持与信赖!